본문 바로가기
조합소개
chevron_right조합소개chevron_right역대 이사장
대수 성명 소속 재임기간
초대박완교조양전기공업(주)1982. 7. 30 ~ 1984. 2. 16
2대이경수광명전기(주)1984. 2. 17 ~ 1986. 6. 16
3대배천수제일조명공업(주)1986. 6. 17 ~ 1987. 5. 10
4대박완교조양전기공업(주)1987. 5. 11 ~ 1989. 2. 26
5대박종휴국제조명(주)1989. 2. 27 ~ 1990. 7. 19
6대박태직(주)삼익조명1990. 7. 20 ~ 1991. 11. 4
7대박완교조양전기공업(주)1991. 11. 5 ~ 1994. 2. 20
8대박완교조양전기공업(주)1994. 2. 21 ~ 1997. 2. 27
9대박인복한국조명공업(주)1997. 3. 1 ~ 2000. 2. 29
10대성종제삼창휴먼라이트2000. 3. 1 ~ 2003. 2. 28
11대김기영현진조명(주)2003. 3. 1 ~ 2006. 2. 28
12대김종학(주)대금전기2006. 3. 1 ~ 2009. 2. 28
13대노시청(주)필룩스2009. 3. 1 ~ 2013. 2. 28
14대노시청(주)필룩스2013. 3. 1 ~ 2016. 2. 24
15대박현주(주)효선전기2016. 2. 25 ~ 2017. 2. 21
16대박현주(주)효선전기2017. 2. 22 ~ 2021. 2. 24
17대김복덕(주)소룩스2021. 2. 25 ~ 2023. 6. 30
18대박현주(주)효선전기2023. 7. 1 ~ 2025. 2. 24
19대한문수태양조명공업(주)2025. 3. 1 ~ 현재

빠른상담신청
SEARCH
message 1:1 빠른상담 신청하기 카톡 오픈채팅 바로가기 네이버톡톡 바로가기